2018
Keterangan | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Harga Tertinggi | 82 | 82 | 82 | 82 |
Harga Terendah | 82 | 82 | 82 | 82 |
Harga Penutupan | 82 | 82 | 82 | 82 |
Jumlah Saham Beredar | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 |
Kapitalis Saham | 113.078.000.000 | 113.078.000.000 | 113.078.000.000 | 113.078.000.000 |
Volume Perdagangan | – | – | – | – |
2017
Keterangan | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Harga Tertinggi | 82 | 82 | 82 | 82 |
Harga Terendah | 82 | 82 | 82 | 82 |
Harga Penutupan | 82 | 82 | 82 | 82 |
Jumlah Saham Beredar | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 | 1.379.000.000 |
Kapitalis Saham | 113.078.000.000 | 113.078.000.000 | 13.078.000.000 | 13.078.000.000 |
Volume Perdagangan | – | – | – | – |
*) PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) Perusahaan sejak tanggal 1 Mei 2013 atas dasar tidak adanya pendapatan usaha dalam LKI per 31 Maret 2013 sehingga terkait dengan masalah going concern (kesinambungan kelangsungan usaha) Perseroan. Pada Laporan Audit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2018, Perseroan belum membukukan pendapatan usaha. Pada saat ini, BEI masih mensuspensi perdagangan saham Perseroan dan masuk kriteria forced delisting sampai dengan bulan September 2018 terkait masalah going concern dan belum ada aktivitas komersial yang menambah keuntungan bagi Perseroan. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan hidup Perusahaan maka Perseroan merencanakan restrukturisasi dengan cara melakukan divestasi terhadap kedua Entitas Anak yaitu PT Leo Resources dan PT Lion Nickel dan melakukan investasi pada Entitas Anak baru yaitu PT Sarana Instrument.